CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 21100024 |
| Data | 21/10/2025 |
| Valor | 495.000,00 |
| Comtribuinte | MINISTERIO DA ECONOMIA - COINT/STN - MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.394.460/0554-77 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência Especial da União - Principal |
| Código da classificação econômica | 002.4.1.9.51.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor ref. a Transferência Especial da União (Emenda Transferencia Especial Nº 202527000009-DANILO FORTE) destinada a Ampliação de Unidade Básica de Saúde no Município de Jaguaribara, creditado nesta data conforme Ordem Bancária. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00