CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 28080025 |
| Data | 28/08/2024 |
| Valor | 9.347,40 |
| Comtribuinte | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 74.031.865/0001-51 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO SECUNDÁRIA - P.A.B. - M.A.C., através de Convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado, Município de Jaguaribara e Outros, destinados a realização de CIRURGIAS GERAIS e GINECOLÓGICAS, através de incremento temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC, creditado através de TED/BANCÁRIA na c/c 12.587-5. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26