CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 11040026 |
| Data | 11/04/2024 |
| Valor | 81.896,00 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Agentes Comunitários de Saúde - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO PRIMÁRIA - P.A.B. / A.C.S., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito da cota-parte do Piso dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, para atender as ações básicas do ACS no Município, creditado na c/c 12.587-5. ( PAGAMENTO DE 67598 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARCELA 0412 DE 2024 MUNICIPAL PROCESSO 25000049977202431 UF CE ) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120012
19/12/2025
Realizado
Nº 19120012
R$ 3.924,13
Receita Nº 19120013
19/12/2025
Realizado
Nº 19120013
R$ 7.208,29
Receita Nº 19120003
19/12/2025
Realizado
Nº 19120003
R$ 439,65
Receita Nº 19120002
19/12/2025
Realizado
Nº 19120002
R$ 2.575,30
Receita Nº 19120001
19/12/2025
Realizado
Nº 19120001
R$ 80,00