CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 26090016 |
| Data | 26/09/2023 |
| Valor | 68.350,25 |
| Comtribuinte | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SEC.DAS CIDADES |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 05.541.424/0001-87 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. |
| Código da classificação econômica | 002.4.2.2.99.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos estaduais oriundos do Convênio nº 169/CIDADES/2022 de 29/07/2022, Processo nº 05992451/2022, MAPP: 5636, SACC 1222198, relativo a 3ª (TERCEIRA) parcela que tem por objetivo a realização de Pavimentação de Ruas do Município de Jaguaribara, cujo valot total conveniado é de R$ 326.759,10, sendo o repasse do TESOURO ESTADUAL o valor de R$ 300.000,00 e a CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO no valor de R$ 26.759,10, conforme Plano de Trabalho, depositado nesta data |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00