CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01120021 |
| Data | 01/12/2021 |
| Valor | 45.165,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.8.10.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente à transferência do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, destinado a garantir a execução do transporte dos alunos da Educação Básica Pública da Rede Estadual de Ensino, com efetividade, regularidade e de forma continuada, durante todo o período correspondente ao ano letivo de 2021, priorizando os residentes na zona rural de Jaguaribara, conforme Convênio nº 92/2021 de 01/02/2021, Processo - SPU nº 00156300/2021, (TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO MÉDIO), |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26