CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 20040014 |
Data | 20/04/2021 |
Valor | -87,70 |
Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Código da classificação econômica | 951.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao lançamento da RECEITA REDUTORA dos créditos na conta do crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30040004
30/04/2025
Realizado
Nº 30040004
R$ 3,69
Receita Nº 30040022
30/04/2025
Realizado
Nº 30040022
R$ 34,44
Receita Nº 30040006
30/04/2025
Realizado
Nº 30040006
R$ 11,90
Receita Nº 30040005
30/04/2025
Realizado
Nº 30040005
R$ 188,10
Receita Nº 30040002
30/04/2025
Realizado
Nº 30040002
R$ 546,00