CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 16020006 |
| Data | 16/02/2024 |
| Valor | 59,90 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - D.N.O.C.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.043.711/0001-43 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Outras Restituições - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.9.2.2.99.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor da arrecadação da receita de ARRECADAÇÃO DE I.S.S.Q.N. que será repassado para a conta corrente nº 4.145-9 - TRIBUTOS da UNIDADE GESTORA de Origem: SEAFI - Secretaria de Administração e Finanças, depositado por ordem bancária indevidamente nesta data na c/c nº 10.282-2, Agência: 1294-7 - BB S/A Jaguaribara. ( RECOLHIMENTO ISS DA NFS-E N 831, DE 4 12 2023, REFERENTE A 10 MEDICÃO DO SERVICO DE PERFURACÃO DE POCOS CRISTALINOS. PERIODO 11 7 A 2 8 23. CONTRATO 33 2021.). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26