CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01040029 |
| Data | 01/04/2024 |
| Valor | 81.417,47 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos do ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA A.P.S. - CAPACITAÇÃO PONDERADA, oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito da cota-parte variável do PAB-Piso de Atenção Básica Variavel - PAB, para atender as ações básicas do PSF-Programa de Saúde da Família - PSF, creditado na c/c 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 65578INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITACAO PONDERADA PARCELA 0312 DE 2024 MUNICIPAL PROCESSO 25000032650202421 UF CE - 1 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26