CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 12040024 |
| Data | 12/04/2024 |
| Valor | 90.463,86 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos do ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA A.P.S. - CAPACITAÇÃO PONDERADA, oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito da cota-parte variável do PAB-Piso de Atenção Básica Variavel - PAB, para atender as ações básicas do PSF-Programa de Saúde da Família - PSF, creditado na c/c 15.987-5. ( ). PAGAMENTO DE 65578INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITACAO PONDERADA PARCELA 0412 DE 2024 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120012
19/12/2025
Realizado
Nº 19120012
R$ 3.924,13
Receita Nº 19120013
19/12/2025
Realizado
Nº 19120013
R$ 7.208,29
Receita Nº 19120003
19/12/2025
Realizado
Nº 19120003
R$ 439,65
Receita Nº 19120002
19/12/2025
Realizado
Nº 19120002
R$ 2.575,30
Receita Nº 19120001
19/12/2025
Realizado
Nº 19120001
R$ 80,00