CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10080009 |
| Data | 10/08/2021 |
| Valor | -165.777,34 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - F.P.E. / F.P.M. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.394.460/0058-87 |
| Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
| Nome da classificação econômica | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal |
| Código da classificação econômica | 951.7.1.8.01.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita redutora dos créditos na conta do FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - PRINCIPAL, (IPI / FPE), e Redutor Financeiro na forma da LC 91/97, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, lançado a débito nesta data na C/C 4.015-0. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00