CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 20110031 |
Data | 20/11/2023 |
Valor | 5.200,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito da 2ª (SEGUNDA) parcela do repasse dos recuros financeiros (CD S2 OB55), decorrentes da celebração do Convênio / Termo de Responsabilidade nº 93/2023 de 03 de agosto de 2023, Processo nº 22001.004511/2023-28, cadastrado no MAPP 2364, destinado a execução do Programa de Aprendizagem na Idade Certa - PAIC INTEGRAL, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, cujo valor global a ser repassado Perlo Tesouro Estadual é no mon |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16040016
16/04/2025
Realizado
Nº 16040016
R$ 3.365,54
Receita Nº 16040015
16/04/2025
Realizado
Nº 16040015
R$ 3.521,99
Receita Nº 16040005
16/04/2025
Realizado
Nº 16040005
R$ 325,35
Receita Nº 16040011
16/04/2025
Realizado
Nº 16040011
R$ 1.955,52
Receita Nº 16040008
16/04/2025
Realizado
Nº 16040008
R$ 3.539,71