CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01040030 |
| Data | 01/04/2024 |
| Valor | 64.386,00 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO PRIMÁRIA - P.A.B., PARA O INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SAÚDE BUCAL - S.B., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito creditado na c/c 12.587-5. ( PAGAMENTO DE 68741INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL PARCELA 0312 DE 2024 MUNICIPAL PROCESSO 25000032648202451 UF CE - 13/03/2024) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120012
19/12/2025
Realizado
Nº 19120012
R$ 3.924,13
Receita Nº 19120013
19/12/2025
Realizado
Nº 19120013
R$ 7.208,29
Receita Nº 19120003
19/12/2025
Realizado
Nº 19120003
R$ 439,65
Receita Nº 19120002
19/12/2025
Realizado
Nº 19120002
R$ 2.575,30
Receita Nº 19120001
19/12/2025
Realizado
Nº 19120001
R$ 80,00