CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 15100023 |
| Data | 15/10/2024 |
| Valor | 66.121,15 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO PRIMÁRIA - P.A.B., PARA O INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SAÚDE BUCAL - S.B., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito creditado na c/c 12.587-5. ( ) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00