CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 08010011 |
Data | 08/01/2021 |
Valor | 1.457,16 |
Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 28040002
28/04/2025
Realizado
Nº 28040002
R$ 80,00
Receita Nº 28040003
28/04/2025
Realizado
Nº 28040003
R$ 21.384,28
Receita Nº 28040001
28/04/2025
Realizado
Nº 28040001
R$ 700,00
Receita Nº 28040004
28/04/2025
Realizado
Nº 28040004
R$ 1.365,71
Receita Nº 25040005
25/04/2025
Realizado
Nº 25040005
R$ 78,37