CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 30040290 |
| Data | 30/04/2024 |
| Valor | 100.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ / SESA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação da QUARTA (4ª) parcela do repasse dos recursos oriundos do Convênio Nº 168/2022 - MAAP 4814, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tem como objeto o Repasse de recursos para apoio às ações de saúde do Municipio de Jaguaribara, em conformidade com o Plano de Trabalho sendo: R$ 300.000,00. (trezentos mil reais) oriundos do Tesouro do Estado, e R$ 7.127,75 (Sete Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), perfazendo um valor g |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26