CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 03030007 |
| Data | 03/03/2021 |
| Valor | 100.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.8.10.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação da 3ª (terceira) parcela dos recursos oriundos do Convênio nº 0044/2020 de 13/08/2020, celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará / SESA, SACC Nº 1131689, destinado a apoiar ações de custeio na área da saúde, para melhor atender aos usuários como também ampliar a oferta de atendimentos, referente ao Projeto MAPP - 4388, no valor total de R$ 1.053.000,00 (Valor do Estado R$ 1.000.000,00 - Contrapartida do Município |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26