CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 02040014 |
Data | 02/04/2024 |
Valor | 108.606,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito dos recursos CD S2 OB55 transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2024, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 01/2024 de 20/02/2024 - Termo de Responsabilidade nº 01/2024, Proce |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 28030001
28/03/2025
Realizado
Nº 28030001
R$ 100,00
Receita Nº 28030011
28/03/2025
Realizado
Nº 28030011
R$ 59,08
Receita Nº 28030002
28/03/2025
Realizado
Nº 28030002
R$ 527,03
Receita Nº 28030003
28/03/2025
Realizado
Nº 28030003
R$ 574,99
Receita Nº 28030010
28/03/2025
Realizado
Nº 28030010
R$ 228.903,63