CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 04040010 |
| Data | 04/04/2025 |
| Valor | 129.947,14 |
| Comtribuinte | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SEC.DAS CIDADES |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 05.541.424/0001-87 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. |
| Código da classificação econômica | 002.4.2.2.99.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação da 3ª (segunda) parcela do repasse dos recursos financeiros relativos ao CONVÊNIO Nª 047/2024, de 10 de junho de 2024, Inscrito no MAPP 57482, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o ESTADO DO CEARÁ através da SECRETARIA DAS CIDADES, cujo valor do investimento é de R$ 531.459,61, sendo repassado pelo Tesouro Estadual o valor de R$ 500.000,00, e os Recursos de Contrapartida do Município no valor de R$ 31.459,61, que tem como objeto: A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MJ |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00