CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10060033 |
Data | 10/06/2025 |
Valor | 108.606,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito CD S2 OB55, dos recursos transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2025 PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 92/2025 - Termo de Responsabilidade nº 92/2025, CREDITADO na con |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 04070009
04/07/2025
Realizado
Nº 04070009
R$ 8.589,38
Receita Nº 04070005
04/07/2025
Realizado
Nº 04070005
R$ 862,86
Receita Nº 04070006
04/07/2025
Realizado
Nº 04070006
R$ 205,89
Receita Nº 04070007
04/07/2025
Realizado
Nº 04070007
R$ 63,98
Receita Nº 04070008
04/07/2025
Realizado
Nº 04070008
R$ 5,21