CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10060033 |
Data | 10/06/2025 |
Valor | 108.606,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito CD S2 OB55, dos recursos transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2025 PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 92/2025 - Termo de Responsabilidade nº 92/2025, CREDITADO na con |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 01090006
01/09/2025
Realizado
Nº 01090006
R$ 34,41
Receita Nº 01090008
01/09/2025
Realizado
Nº 01090008
R$ 1.556,94
Receita Nº 01090001
01/09/2025
Realizado
Nº 01090001
R$ 12.129,25
Receita Nº 01090005
01/09/2025
Realizado
Nº 01090005
R$ 179,10
Receita Nº 01090011
01/09/2025
Realizado
Nº 01090011
R$ 108.804,57