CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 27120053 |
| Data | 27/12/2021 |
| Valor | 40.000,00 |
| Comtribuinte | MINISTERIO DA ECONOMIA - COINT/STN - MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.394.460/0554-77 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.8.03.9 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao credito de recursos transferidos através de Emenda Parlamentar Individual, MODALIDADE ESPECIAL, PROGRAMA 09032021-2, CÓDIGO PLANO DE AÇÃO: 09032021-2-013736, destinado ao Programa de Castração de Animais, creditado nesta data na conta corrente nº 17.336-3. , (COORD.ANALISE E INF. TRANS FIN INTERGOV STN - EC105 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00