CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 15020009 |
| Data | 15/02/2022 |
| Valor | 90.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 002.4.2.2.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos financeiros celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do TERMO DE AJUSTE (CONVÊNIO) Nº 52/2021, de 15/12/2021, referente ao MAPP-4542, visando a compra de uma ambulância para o Município de Jaguaribara, Nº do Processo-SPU 09620328/2021, cujo valor global é de R$ 124.633,33, sendo R$ 90.000,00 oriundos do Tesouro do Estado do Ceará, e R$ 34.633,33, como Contrapartida do Município de Jaguaribara, creditado nesta data na c/c 71.152-9 - |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26