CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01100028 |
| Data | 01/10/2025 |
| Valor | 200.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ / SESA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outras transferências dos Estados - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.9.99.0 .1.90.00.00 |
| Histórico | Valor ref. a Transferência do Governo do Estado do Ceará através da Secretaria Estadual de Saúde, repasse Fundo a Fundo para Apoio Financeiro à Saúde do Município, creditado nesta data conforme extrato bancário. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00