CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 08070026 |
| Data | 08/07/2024 |
| Valor | 276.475,28 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO SECUNDÁRIA - P.A.B. - M.A.C., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, para o incremento temporário ao custeio ao Piso da Atênção SECUNDÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR, para os serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC, creditado na c/c 12.587-5. ( PAGAMENTO DE 61659ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000099574202433 UF CE ) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26