CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 08090067 |
Data | 08/09/2021 |
Valor | 119.607,00 |
Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
Nome da classificação econômica | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.1.8.03.9 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao credito de recursos transferidos através de Emenda Parlamentar de BANCADA DO CEARÁ, INCREMENTO DO PAB, Proposta nº 36000393711202100, PORTARIA Nº 1618 DE 15/07/2021, EMENDA Nº 71070011, PROCESSO PAGAMENTO: 25000.130967/2021-89, destinado ao incremento temporário ao custeio dos serviços de saúde de atenção básica, creditado nesta data na conta corrente nº 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 65058-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 18030003
18/03/2025
Realizado
Nº 18030003
R$ 80,00
Receita Nº 18030002
18/03/2025
Realizado
Nº 18030002
R$ 396,80
Receita Nº 18030005
18/03/2025
Realizado
Nº 18030005
R$ 10,56
Receita Nº 18030006
18/03/2025
Realizado
Nº 18030006
R$ 47,69
Receita Nº 18030001
18/03/2025
Realizado
Nº 18030001
R$ 630,00