CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 08090067 |
| Data | 08/09/2021 |
| Valor | 119.607,00 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.8.03.9 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao credito de recursos transferidos através de Emenda Parlamentar de BANCADA DO CEARÁ, INCREMENTO DO PAB, Proposta nº 36000393711202100, PORTARIA Nº 1618 DE 15/07/2021, EMENDA Nº 71070011, PROCESSO PAGAMENTO: 25000.130967/2021-89, destinado ao incremento temporário ao custeio dos serviços de saúde de atenção básica, creditado nesta data na conta corrente nº 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 65058-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120012
19/12/2025
Realizado
Nº 19120012
R$ 3.924,13
Receita Nº 19120013
19/12/2025
Realizado
Nº 19120013
R$ 7.208,29
Receita Nº 19120003
19/12/2025
Realizado
Nº 19120003
R$ 439,65
Receita Nº 19120002
19/12/2025
Realizado
Nº 19120002
R$ 2.575,30
Receita Nº 19120001
19/12/2025
Realizado
Nº 19120001
R$ 80,00