CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 19100015 |
Data | 19/10/2021 |
Valor | 200.000,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
Nome da classificação econômica | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.2.8.10.1 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação da 6ª (sexta) parcela dos recursos oriundos do Convênio nº 0044/2020 de 13/08/2020, celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará / SESA, SACC Nº 1131689, destinado a apoiar ações de custeio na área da saúde, para melhor atender aos usuários como também ampliar a oferta de atendimentos, referente ao Projeto MAPP - 4388, no valor total de R$ 1.053.000,00 (Valor do Estado R$ 1.000.000,00 - Contrapartida do Município R$ |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 28030001
28/03/2025
Realizado
Nº 28030001
R$ 100,00
Receita Nº 28030011
28/03/2025
Realizado
Nº 28030011
R$ 59,08
Receita Nº 28030002
28/03/2025
Realizado
Nº 28030002
R$ 527,03
Receita Nº 28030003
28/03/2025
Realizado
Nº 28030003
R$ 574,99
Receita Nº 28030010
28/03/2025
Realizado
Nº 28030010
R$ 228.903,63