CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 31050089 |
| Data | 31/05/2022 |
| Valor | 2.123,47 |
| Comtribuinte | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.360.305/0749-06 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.10.35.90 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00