CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 12120018 |
| Data | 12/12/2024 |
| Valor | 5.414,52 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos de INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA, creditado nesta data na c/c 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 69172INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO PARCELA 1212 DE 2024 ESTADUAL PROCESSO 25000185639202462 UF PE PAGAMENTO DE 69172INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO PARCELA 1212 DE 2024 MUNIC ) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26