CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 21060025 |
Data | 21/06/2024 |
Valor | 108.606,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito CD S2 OB55, dos recursos transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2024, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 01/2024 de 20/02/2024 - Termo de Responsabilidade nº 01/2024, |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 18030003
18/03/2025
Realizado
Nº 18030003
R$ 80,00
Receita Nº 18030002
18/03/2025
Realizado
Nº 18030002
R$ 396,80
Receita Nº 18030005
18/03/2025
Realizado
Nº 18030005
R$ 10,56
Receita Nº 18030006
18/03/2025
Realizado
Nº 18030006
R$ 47,69
Receita Nº 18030001
18/03/2025
Realizado
Nº 18030001
R$ 630,00