CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01090017 |
| Data | 01/09/2023 |
| Valor | 625,59 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.10.20.60 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. (CORRESPONDENTE AO RESULTADO DE APLICAÇÃO EM 31/08/2023). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26