CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 28060305 |
| Data | 28/06/2024 |
| Valor | 289.999,75 |
| Comtribuinte | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da 1ª (primeira) parcela da arrecadação dos recursos financeiros oriundos do Convênio nº 43/2024, de 25 de junho de 2024, registrado no MAPP Nº 5114, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaguaribara e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tem como objeto o repasse de recursos para o apoio das ações de custeio na área de saúde do Município de Jaguaribara, sendo: O repasse do Tesouro Estadual no valaor de R$ 949.999,75, e a CONTRAPARTIDA do Município a importância de R$ |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00