CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 14030024 |
| Data | 14/03/2022 |
| Valor | 60.779,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 92/2022, de 01/02/2022, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, creditado na conta corrente nº 337-0 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26