CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 30030018 |
Data | 30/03/2021 |
Valor | 324,13 |
Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16040016
16/04/2025
Realizado
Nº 16040016
R$ 3.365,54
Receita Nº 16040015
16/04/2025
Realizado
Nº 16040015
R$ 3.521,99
Receita Nº 16040005
16/04/2025
Realizado
Nº 16040005
R$ 325,35
Receita Nº 16040011
16/04/2025
Realizado
Nº 16040011
R$ 1.955,52
Receita Nº 16040008
16/04/2025
Realizado
Nº 16040008
R$ 3.539,71