CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 04090023 |
| Data | 04/09/2024 |
| Valor | 3.042,63 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Vigilância Sanitária - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.3 .1.20.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data dos recursos MS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - V.S., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, para atender as ações de saúde, C/C 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 68780INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS PARCELA 0912 DE 2024 MUNICIPAL PROCESSO 25000129079202466 UF CE ) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 09120014
09/12/2025
Realizado
Nº 09120014
R$ 2.860,82
Receita Nº 09120006
09/12/2025
Realizado
Nº 09120006
R$ 10,89
Receita Nº 09120005
09/12/2025
Realizado
Nº 09120005
R$ 66,99
Receita Nº 09120004
09/12/2025
Realizado
Nº 09120004
R$ 1.512,37
Receita Nº 09120015
09/12/2025
Realizado
Nº 09120015
R$ 2.885,19