CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 18040010 |
Data | 18/04/2024 |
Valor | 108.606,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito CD S2 OB55, dos recursos transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2024, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 01/2024 de 20/02/2024 - Termo de Responsabilidade nº 01/2024, |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26030002
26/03/2025
Realizado
Nº 26030002
R$ 354,50
Receita Nº 26030001
26/03/2025
Realizado
Nº 26030001
R$ 120,00
Receita Nº 26030003
26/03/2025
Realizado
Nº 26030003
R$ 325,35
Receita Nº 26030004
26/03/2025
Realizado
Nº 26030004
R$ 29,64
Receita Nº 25030002
25/03/2025
Realizado
Nº 25030002
R$ 337,32