CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01080025 |
| Data | 01/08/2024 |
| Valor | 3,61 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - D.N.O.C.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.043.711/0001-43 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Outras Restituições - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.9.2.2.99.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação de Tributos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N., decorrentes da prestação de serviços ao município, nos termos ao que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO - LEI Nº 978/2017, de 19/12/2017, e recolhido online, em BB S/A, agência 1294-7, nesta data na c/c nº 4.145-9. ( RECOLHIMENTO DE ISS DA NFS-E 947, DE 04 06 2024, REF. REAJ. DA 10 MEDICÃO DO SERVICO DE PERFURACÃO DE POCOS CRISTALINOS, EM MUNICIPIOS DO CEARÁ, R |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26