CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 11010046 |
| Data | 11/01/2021 |
| Valor | 21.663,84 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.8.03.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita creditada dos Recursos do M.A.C. nesta data oriundo do Governo Federal - Ministério da Saúde, concernente ao PAGAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, através do crédito da Cota Parte do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC - BLMAC, creditado na c/c 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 61659-ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC PARCELA 01 12 DE 2021 MUNICIPAL - PROCESSO 25000002433202163 UF CE ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00