CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10090036 |
| Data | 10/09/2021 |
| Valor | 21.826,93 |
| Comtribuinte | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GESTOR - MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.360.305/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. |
| Código da classificação econômica | 002.4.1.8.04.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da 4ª parcela da liberação dos recursos financeiros da reforma do Hospital Municipal de Jaguaribara - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, celebrado pelo Gestor do Programa Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF, Convênio/Contrato de Repasse nº 859673/2017 - Número Original 01861/2017, cujo valor do repasse é de R$ 649.629,00 e a contrapartida de R$ 16.986,78, perfazendo um valo global de R$ 666.615,78, celebrado em 29/12/2017, e cr |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120012
19/12/2025
Realizado
Nº 19120012
R$ 3.924,13
Receita Nº 19120013
19/12/2025
Realizado
Nº 19120013
R$ 7.208,29
Receita Nº 19120003
19/12/2025
Realizado
Nº 19120003
R$ 439,65
Receita Nº 19120002
19/12/2025
Realizado
Nº 19120002
R$ 2.575,30
Receita Nº 19120001
19/12/2025
Realizado
Nº 19120001
R$ 80,00