CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Administração e Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 23050009 |
| Data | 23/05/2022 |
| Valor | 144,83 |
| Comtribuinte | GOV. DO ESTADO DO CEARA - CE-MOV.SIC/GOV GAB.DO GOVERNADOR |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Administração e Finanças |
| Nome da classificação econômica | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita oriunda do Governo do Federal, concernente ao crédito do PETROBRÁS ROYALTIES, conforme ANP LEI nº 7990/89, efetuado nesta data na conta corrente nº 11.167-8, agencia 1294-7 BB S/A. ( TRANSFERENCIA DE ROYALTIES DO ESTADO PARA OS MUNICIPIOS - SEFAZ - CNPJ: 07.954.480/0001-79 ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26