CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 27120057 |
| Data | 27/12/2023 |
| Valor | 35.939,65 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos da ATENÇÃO PRIMÁRIA, para a IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE -Bloco do Piso da Atenção Básica, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, para atender as ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde, creditado nesta data na c/c 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 63402IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL PROCESSO 25000191945202357 UF CE ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26