CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 15060017 |
Data | 15/06/2023 |
Valor | 73.542,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 93/2023, de 01/02/2023, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, creditado na conta corrente nº 337-0 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 09050001
09/05/2025
Realizado
Nº 09050001
R$ 240,00
Receita Nº 09050004
09/05/2025
Realizado
Nº 09050004
R$ 2.528,27
Receita Nº 09050002
09/05/2025
Realizado
Nº 09050002
R$ 0,69
Receita Nº 09050011
09/05/2025
Realizado
Nº 09050011
R$ 37,34
Receita Nº 09050003
09/05/2025
Realizado
Nº 09050003
R$ 1.253.439,76