CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 30080316 |
| Data | 30/08/2024 |
| Valor | 9.918,61 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Outros Ressarcimentos - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.9.2.3.99.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação de outrps ressarcimentos de transferências, efetuado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, no dia 30/08/2024, através de TED-Crédito em Conta, efetuado na c/c 1039-1 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26