CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 30040372 |
| Data | 30/04/2025 |
| Valor | 834,88 |
| Comtribuinte | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.000.000/3101-15 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.10.35.90 |
| Histórico | Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00