CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 01030017 |
| Data | 01/03/2023 |
| Valor | 1.088,14 |
| Comtribuinte | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.360.305/0749-06 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.10.35.90 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. (RELATIVO AO RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÊS DE 02/2023, O QUAL NÃO FOI LANÇADO DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA GOVCONTA DA CAIXA ECONOMICA - CEF, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2023,QUE ORA SE ATUALIZA). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26