CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 29010077 |
| Data | 29/01/2021 |
| Valor | 30,35 |
| Comtribuinte | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.360.305/0749-06 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.00.1 .1.10.35.20 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00