CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 12010028 |
| Data | 12/01/2024 |
| Valor | 81.153,56 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutenção Atenção Primária-Princ |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.90.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos do ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA A.P.S. - CAPACITAÇÃO PONDERADA, oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito da cota-parte variável do PAB-Piso de Atenção Básica Variavel - PAB, para atender as ações básicas do PSF-Programa de Saúde da Família - PSF, creditado na c/c 15.987-5. ( PAGAMENTO DE 65578INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITACAO PONDERADA PARCELA 0112 DE 2024 MUNICIPAL PROCESSO 25000003733202411 UF CE ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 09120014
09/12/2025
Realizado
Nº 09120014
R$ 2.860,82
Receita Nº 09120006
09/12/2025
Realizado
Nº 09120006
R$ 10,89
Receita Nº 09120005
09/12/2025
Realizado
Nº 09120005
R$ 66,99
Receita Nº 09120004
09/12/2025
Realizado
Nº 09120004
R$ 1.512,37
Receita Nº 09120015
09/12/2025
Realizado
Nº 09120015
R$ 2.885,19