CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 02100023 |
| Data | 02/10/2023 |
| Valor | 178.800,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | referente ao crédito da 1ª (primeira) parcela do repasse dos recuros financeiros (CD S2 OB55), decorrentes da celebração do Convênio / Termo de Responsabilidade nº 93/2023 de 03 de agosto de 2023, Processo nº 22001.004511/2023-28, cadastrado no MAPP 2364, destinado a execução do Programa de Aprendizagem na Idade Certa - PAIC INTEGRAL, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Jaguaribara, cujo valor global a ser repassado Perlo Tesouro Estadual é no montante de |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26