CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 29020107 |
| Data | 29/02/2024 |
| Valor | 1.660,26 |
| Comtribuinte | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.360.305/0749-06 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| Nome da classificação econômica | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.10.35.90 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 09120014
09/12/2025
Realizado
Nº 09120014
R$ 2.860,82
Receita Nº 09120006
09/12/2025
Realizado
Nº 09120006
R$ 10,89
Receita Nº 09120005
09/12/2025
Realizado
Nº 09120005
R$ 66,99
Receita Nº 09120004
09/12/2025
Realizado
Nº 09120004
R$ 1.512,37
Receita Nº 09120015
09/12/2025
Realizado
Nº 09120015
R$ 2.885,19