CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10080010 |
| Data | 10/08/2021 |
| Valor | 957,48 |
| Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
| Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
| Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00