CONSULTAR RECEITA
Receita Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 19120021 |
| Data | 19/12/2022 |
| Valor | 0,01 |
| Comtribuinte | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO DE INVESTIMENTOS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 30.822.936/0001-69 |
| Unidade Gestora | Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana |
| Nome da classificação econômica | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.01.0 .1.20.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado financeiro decorrente da aplicação do saldo bancário desta conta corrente no mercado financeiro (FUNDO INVESTIMENTO MENSAL, POUPANÇA, CDB etc), resgatado para a conta corrente nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30100007
30/10/2025
Realizado
Nº 30100007
R$ 104,45
Receita Nº 30100017
30/10/2025
Realizado
Nº 30100017
R$ 11.506,69
Receita Nº 30100001
30/10/2025
Realizado
Nº 30100001
R$ 299,60
Receita Nº 30100006
30/10/2025
Realizado
Nº 30100006
R$ 664,40
Receita Nº 30100004
30/10/2025
Realizado
Nº 30100004
R$ 128,00