CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Administração e Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10050024 |
| Data | 10/05/2022 |
| Valor | 3.159,90 |
| Comtribuinte | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.040.108/0001-57 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Administração e Finanças |
| Nome da classificação econômica | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.1.1.4.51.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação de Tributos relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N., decorrentes da prestação de serviços ao município, nos termos ao que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO - LEI Nº 978/2017, de 19/12/2017, e recolhido online, em BB S/A, agência 1294-7, nesta data na c/c nº 4.145-9.s |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26